[col_12]
[table color=”green”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_12]
[table color=”blue”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_12]
[table color=”orange”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_12]
[table color=”red”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_12]
[table color=”grey”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_12]
[table color=”white”]
# | Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
---|---|---|---|
1 | Option 1 | Option 1 | Option 1 |
2 | Option 2 | Option 2 | Option 2 |
3 | Option 3 | Option 3 | Option 3 |
[/table]
[/col_12]
[col_full]
[table color="green"] your actual table code here [/table]
[note]
Table Parameter
[checklist]
- color : green | blue | orange | red | grey | white
[/checklist]
[/note]
[/col_full]